Til Side 1
 
Character LCM
DISPLAY FORMAT
CHAR * Line
MODEL NO. MODULE DIMENSIONS
W * H * D (max) mm
VIEWING AREA
W * H mm
CHARACTER SIZE
W * H mm
DOT SIZE
W * H mm
DOT PITCH
W * H mm
WEIG
HT
(g)
VARIATION MATCHING CONTROL LSI
TN STN R E L

8*2

PQC0802B 58.0*32.0*11.6 38.0*16.0 2.96*5.56 0.56*0.66 0.60*0.70 12   0 0 0 0 SPLC780D
or Equivalent
16*1 PHC1601A 57.6*22.3*2.1 54.2*9.8 2.62*5.24 0.46*0.68 0.54*0.76 10   0 0 0   SPLC782A
16*1 PMC1601A 80.0*36.0*10.0 64.5*16.0 3.07*5.73 0.55*0.75 0.63*0.83 23 0 0 0 0 0 SPLC780D
or
Equivalent
16*1 PMC1601H 122.0*33.0*10.0 99.0*13.0 4.84*8.06 0.92*1.10 0.98*1.16 30 0 0 0 0 0
16*1 PQC1601C 105.0*18.0*11.4 61.2*8.3 3.05*6.35 0.57*0.75 0.62*0.80 16 0 0 0 0 0
16*2 PHC1602D 54.8*27.0*2.1 51.0*14.5 2.47*5.57 0.47*0.77 0.50*0.80 7   0 0 0   ST7032I
16*2 PHC1602E 85.0*31.7*2.8 82.4*21.6 4.10*6.60 0.78*0.90 0.83*0.95 15   0 0 0   ST7.32I
16*2 PMC1602C 80.0*36.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70 22 0 0 0 0 0 SPLC780D
or
Equivalent
16*2 PMC1602D 85.0*30.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70 25 0 0 0 0 0
16*2 PMC1602E 84.0*44.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70 25 0 0 0 0 0
16*2 PMC1602F 85.0*36.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70 25 0 0 0 0 0
16*2 PMC1602J 122.0*44.0*10.0 99.0*24.0 4.84*8.06 0.92*1.10 0.98*1.16 48 0 0 0 0 0
16*2 PMC16021J 106.5*43.5*10.0 99.0*24.0 4.84*8.06 0.92*1.10 0.98*1.16 48 0 0 0 0 0
16*2 PMC1602M 85.0*32.6*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70 23 0 0 0 0 0
16*2 PMC1602Q 65.5*36.7*10.0 51.8*14.8 2.45*4.08 0.45*.054 0.50*0.59 19 0 0 0 0 0
16*2 PMCG1602C 27.8*13.0*2.0 25.4*16.0           0 0 0 0
16*2 PMCG1602D 51.3*23.8*2.8 48.3*15.8 2.36*4.92 0.44*0.58 0.48*0.62 12   0 0 0 0 SPLC782A
16*2 PMCG1602G8 80.0*36.0*10.0 61.0*15.7 2.95*5.15 0.55*0.60 0.60*0.65 22   0 0 0 0 NT7605
16*2 PMC1602X 59.0*29.3*4.0 52.0*15.0 2.45*4.08 0.45*0.54 0.50*0.59 7 0 0 0   0 SPLC780D
or
Equivalent
16*4 PMC1604B 87.0*60.0*10.0 61.8*25.2 2.95*4.16 0.56*0.56 0.60*0.60 40 0 0 0 0 0
16*4 PMC1604C 72.0*48.0*10.0 61.8*25.2 2.95*4.16 0.56*0.56 0.60*0.60 36 0 0 0 0 0
16*4 PMC1604D 77.0*51.0*10.0 61.8*25.2 2.95*4.16 0.56*0.56 0.60*0.60 36 0 0 0 0 0
20*1 PMC2001A 182.0*33.5*10.0 154.0*15.3 6.70*9.40 1.30*1.30 1.35*1.35 60 0 0 0 0 0
20*2 PMC2002A 116.0*37.0*10.0 84.0*19.0 3.20*4.85 0.60*0.65 0.65*0.70 37 0 0 0 0 0
20*2 PMC2002D 116.0*37.0*10.0 84.0*19.0 3.20*4.85 0.60*0.65 0.65*0.70 37 0 0 0 0 0
20*2 PMC2002E 190.0*54.0*10.0 149.0*31.0 6.0*11.15 1.16*1.55 1.21*1.60 93 0 0 0 0 0
20.4 PMC2004E 98.0*60.0*10.0 76.0*25.2 2.95*4.15 0.55*0.55 0.65*0.60 48 0 0 0 0 0
24*2 PMC2402A 118.0*36.0*10.0 96.0*18.8 3.20*4.85 0.60*0.65 0.65*0.70 36 0 0 0 0 0
40*2 PMC4002A 182.0*33.5*10.0 154.0*15.3 3.20*4.85 0.60*0.65 0.65*0.70 60 0 0 0 0 0
Graphic LCM
DISPLAY FORMAT CHAR * Line MODEL NO. MODULE DIMENSIONS
W * H * D (max) mm
VIEWING AREA
W * H mm
DOT SIZE W * H mm DOT PITCH W * H mm POW
ER SUP
PLY
WE
IG
HT
9g0
VARIATION MATCHING CONTROL LSI
FS
TN
S
T
N
R E L
96 *32 + ICONS PMG0903A 33.0 * 35.9 * 2.2 25.985 * 11.0 0.235 * 0.235 0.25 * 0.25 +3V 2 0     0 0 NT7532 / NT7534
100 * 64 PMG10061B 68.0 * 43.8 * 9.5 57.0 * 35.0 0.47 * 0.47 0.50 * 0.50 +5V 23 0 0 0 0 Built-in SED1560
122 * 32 PMG1203D 68.0 * 31.75 * 8.0 57.2 * 17.7 0.39 * 0.39 0.43 * 0.43 +5V 19 0 0 0 0 0 Built-in SED1520
128 * 32 PHG1203A 32.0 * 16.5 * 2.2 28.0 * 8.0 0.17 * 0.17 0.19 * 0.19 +3V 2 0 0 0 0 0 S6B1713A11
128 * 32 PHG1203D 42.0 * 17.66 * 1.7 39.0 * 8.66 0.22 * 0.22 0.24 * 0.24 +3V 2 0 0 0 0 0 S6B0724
128 * 32 + Icons PHG1203F 34.0 * 27.8 * 2.1 31.4 * 19.4 0.20 * 0.28 0.23 * 0.31 +3V 2 0 0 0 0 0 RA8815
128 * 48 PHG1204A 36.5 * 19.68 * 2.2 33.5 * 14.38 0.21 * 0.23 0.23 * 0.25 +3V 2 0 0 0 0   NT7532 / NT7534
128 * 64 PMG1206B 93.0 * 70.0 * 10.0 71.0 * 39.0 0.48 * 0.48 0.52 * 0.52 +5V 48 0 0 0 0 0 Built-in S6B0107B
128 * 64 PMGG12A61B 68.0 * 47.3 * 2.0 64.5 * 37.0 0.435 * 0.435 0.465 * 0.465 +3V 8 0 0 0   0 NT7534
128 * 64 PMG12064E 63.2 * 54.0 * 8.0 54.0 * 36.0 0.35 * 0.45 0.39 * 0.19 +5V 25 0 0 0 0 0 Built-in
KS0107B
128 * 64 PMGG12061F 65.0 * 39.2 * 5.0 59.5 * 29.0 0.38 * 0.38 0.41 * 0.41 +3V 12 0 0 0   0 EM62100/NT7538
ST7565
128 * 64 PHG1206A4 40.5 * 34.35 * 4.9 33.8 * 22.2 0.225 * 0.285 0.24 * 0.30 +3V 8 0 0 0 0 NT7534
128 * 64 PHG1206F2 85.0 * 39.2 * 5.0 59.5 * 29.0 0.38 * 0.38 0.41 * 0.41 +3V 12 0 0 0   0 NT7538/ST7565
128 * 64 PHG1206I 46.1 * 33.0 * 3.8 39.5 * 20.0 0.245 * 0.245 0.27 * 0.27 +3V 8 0 0 0   0 ST7567
128 * 64 PHG1206M 35.2 * 29.0 * 7.0 31.0 * 19.0 0.2 * 0.24 0.22 * 0.26 +3V 3 0 0 0   0 ST7565R
128 * 64 PHG1206G 65.0 * 39.2 * 5.0 59.5 * 29.0 0.38 * 0.38 0.41 * 0.41 +3V 12 0 0 0   0 ST7565R
128 * 64 PHG1206Q 65.0 * 39.2 * 5.0 59.5 * 29.0 0.38 * 0.38 0.41 * 0.41 +3V 12 0 0 0   0 ST7565P
128 * 64 PHG1206S1 47.4 * 44.4 * 3.5 41.8 * 26.1 0.29 * 0.34 0.307 * 0.357 +3V 12 0 0 0   0 NT7532H-BDT
128 * 64 PHG1206T 56.0 *34.0 * 2.1 52.34 * 25.0 0.35 * 0.30 0.37 * 0.32 +3V 8 0 0 0     ST7565P
128 * 64 PHG1206X2 80.5 * 43.0 * 5.3 60.0 * 32.6 0.40 * 0.40 0.43 * 0.43 +3V 12 0 0 0 0 NT7532H
128 * 64 PHG12A06A 63.0 * 42.5 * 2.8 59.0 * 32.0 0.4 * 0.4 0.43 * 0.43 +3V 8 0 0 0   0 ST7565R
128 * 64 PHG12A06B 68.0 * 40.0 * 2.1 63.84 * 35.68 0.44 * 0.46 0.46 * 0.48 +3V 12 0 0 0     ST7567
128 * 64 PHG12A06C 36.0 * 26.0 * 1.7 34.0 * 18.5 0.21 * 0.233 0.235 * 0.258 +3V 8 0 0 0   0 ST7565R
128 * 64 PHG12A06D 35.0 * 31.0 * 1.7 30.0 * 24.0 0.1809*0.298 0.2109*0.328 +3V 12 0 0 0   0 ST7565R
128 * 64 PHG12061E 42.0 * 30.0 * 2.3 37.0 * 20.0 0.24 * 0.25 0.27 * 0.28 +3V 8 0 0 0   0 NT7532H-BDT
128 * 80 PHG1208B 41.8 * 35.5 * 2.0 38.86 * 26.0 0.255 * 0.255 0.285 * 0.285 +3V 10 0 0 0     ST7528
128 * 128 PHG1212C 40.5 * 43.5 * 3.0 33.5 * 33.5 0.20 * 0.215 0.20 * 0.235 +3V 8 0 0 0   0 ST7541
128 * 128 PHG1212CW6 26.6 * 44.5 * 2.99 33.5 * 33.5 0.20 * 0.215 0.20 * 0.235 +3V 8 0 0 0   0 ST7541
128 * 128 PHG1212G 46.0 * 52.4 * 2.1 43.0 * 42.8 0.275 * 0.285 0.29 * 0.30 +3V 12 0 0 0   0 ST7541
160 * 128 PLG1212B 92.0 * 106.0 * 16.5 73.0 * 73.0 0.50 * 0.50 0.55 * 0.55 +3V 32 0 0 0 0 0 Built-in
t6963C
128 * 128 PMG1212E 40.5 * 43.5 * 3.0 32.0 * 36.0 0.21 * 0.21 0.235 * 0.235 +3V 12 0 0 0   0 S6B0741
128 * 128 PMGG1212B 34.0 * 37.0 1.7 28.0 * 28.0 0.182 * 0.182 0.202 * 0.202 +3V 10 0 0 0   0 NT7506
132 * 33 PMGG1303B 55.45 * 25.9 * 5.85 47.8 * 15.4 0.30 * 0.30 0.32 * 0.32 +3V 10 0 0 0   0 NT7538
132 * 65 PHG1306B 65.5 * 41.0 * 2.8 61.5 * 29.0 0.38 * 0.38 0.40 * 0.40 +3V 18 0 0 0   0 NT7532
160 * 128 PHG1612A 48.3 * 46.4 * 2.1 45.3 * 35.5 0.22 * 0.22 0.24 * 0.24 +3V 8 0 0 0 0 0 EM65101
160 * 160 PHG1616B 56.0 * 60.0 * 2.1 53.2 * 49.0 0.26 * 0.26 0.275 * 0.275   18 0 0 0   0 ST7529
240 * 64 PMG24065B 140.0 * 62.0 * 10.0 111.6 * 37.0 0.41 * 0.47 0.44 *0.50 +5V 74 0 0 0   0 Built-in LC7981
240 * 64 PMG24065F 125.0 * 60.0 * 10.0 111.6 * 37.0 0.41 * 0.47 0.44 *0.50
+5V 70 0 0 0   0 Built-in RA6963
240 * 64 PMG24065G 180.0 * 65.0 * 10.0 134.0 * 40.0 0.49 * 0.49 0.53 * 0.53 +5V 110 0 0 0   0 RA6963
240 * 128 PQG2412A 144 * 104 * 10.0 114.0 * 64.0 0.4 * 0.4 0.45 * 0.45 +3.3V, +25V 40 0 0 0   0 Built-in RA6963
240 * 160 PHG2416A1W 69.1 * 51.4 * 2.0 60.6 * 41.4 0.22 * 0.22 0.24 * 0.24   20 0 0 0   0 ST8016,ST8024
240 * 160 PHG2416C 64.0 * 51.0 * 2.1 61.0 * 42.0 0.206 * 0.204 0.221 * 0.219   26 0 0 0   0 ST7529
240 * 160 PQG2416A 77.4 * 61.0 * 4.4 71.8 * 49.0 0.241 * 0.251 0.261 * 0.271   36 0 0 0   0 ST7529
320 * 240 PHG3224Y 115.7 * 79.75 * 6.0 99.7 * 62.75 0.27 * 0.229 0.29 * 0.249   56 0 0 0   0 SPLC560
SPLC561
240 * 320(Duty :1/320) PMGG2432A 83.3* 92.1 * 8.0 60.6 * 79.8 0.225 * 0.225 0.24 * 0.24 +3.3V, +25V 40 0 0 0 0 0 (SED13700, RA8835)
320 * 240(Duty :1/240) PMGG2432B 92.1 * 83.3 * 10.0 79.8 * 60.6 0.225 * 0.225 0.24 * 0.24   40 0 0 0   0 (SED13700, RA8835)
320 * 240(Duty :1/240) PMGG2432C 92.1 * 83.3 * 10.0 79.8 * 60.6 0.225 * 0.225 0.24 * 0.24 +3.3V, +25V 40 0 0 0 0 0 (SED13700, RA8835)
320 * 240
Color LCM
DISP
LAY SIZE
DIS
PLAY FOR
MAT
MODEL NO. COLOR ARRANGE
MENT
MODULE
DIMENSIONS
W * H * D (max) mm
ACTIVE AREA
W * H mm
DOT PITCH
W * H mm
PIXEL SIZE
W * H mm
WEIGHT
(g)
BACKLIGHT Built-in Control LSI
1.1" 96 * 64 PZG10BW-SCLW 65K Color 28.00 * 27.72 * 2.40 20.12 * 13.43 0.20 * 0.21   12 With 1 chips LED ST7628
1.33" 98 * 67 PZG13AW-SCLW 65K Color 36.20 * 33.30 * 3.40 27.92 * 19.085 0.285 * 0.285   10 With 1 chips LED ST7626
1.44" 128 * 128 PZG15BW-SCLW 65K Color 33.35 * 41.64 * 3.00 25.488 * 26.486 0.1892 * 0.207     With 1 chips LED ST7637
1.72" 128 * 160 PC0181216-A101 65K Color 34.70 * 46.70 * 2.60 27.253 * 34.069 0.213 * 0.213     With 2 chips LED ST7669
2.0" 128 * 160 PC0201216-A001 65K Color 38.40 * 51.40 * 2.70 30.70 * 38.39 0.24 * 0.24     With 3 chips LED ST7669V
1.77" 128 * 160 PT0181216-A601/A701 262k Color 34.7 * 47 * 2.4 28.03 * 35.04 0.219 * 0.219 0.073*
0.219
12 With 2 chips LED ILI9163B
2.0" 176 * 220 PT0201722-A402 262k Color 38.4 * 51.4 * 2.7 31.68 * 39.60 0.18 * 0.18     With 3 chips LED HX8347-B
2.2" 240 * 320 PT0222432-A601 262k Color 39.84 * 56.9 * 2.5 33.48 * 44.64 0.1395 * 0.1395     With 4 chips LED HX8347-D
2.4" 240 * 320 PT0242432T-A503 262k Color 42.72 * 60.26 * 3.65 36.72 * 48.96 0.153 * 0.153     With 4 chips LED IL9328
2.8" 240 * 320 PT0282432T-A802 262k Color 50.7 * 69.55 * 4.35 43.2 * 57.6 0.18 * 0.18     With 4 chips LED IL9325C
3.2" 240 * 320 PT0322432T-A601 262k Color 59.54 * 79.2 * 4.6 48.6 * 64.8 0.2025 * 0.2025     With 5 chips LED HX8347
3.5" 320 * 240 PT0353224-A601 16.7M Color 77.1 * 64.0 * 3.3 70.08 * 52.56 0.219 * 0.219     With 6 chips LED HX8238-A
3.5" 320 * 240 PT0353224T-A802 16.7M Color 78.2 * 65.0 * 4.6 70.08 * 52.56 0.219 * 0.219     With 6 chips LED HX8238-A
4.3" 480 * 272 PT0434827-A401 16.7M Color 105.5 * 67.2 * 2.95 95.04 * 53.86 0.198 * 0.198     With 12 chips LED HX8527
4.3" 480 * 272 PT0434827T-A401 16.7M Color 105.5 * 67.2 * 4.05 95.04 * 53.86 0.198 * 0.198     With 12 chips LED HX8527
5.7" 320 * 240 PT0573224-A202 262K 143.7 * 104.4 * 1.2 115.2 * 86.4 0.36 * 0.36     With 21 chips LED HX8250A /
HX8678A
5.7" 640 * 480 PT0576448-A001 16.7M Color 127 * 98.43 * 8.96 115.2 * 86.4 0.18 * 0.18     With 18 chips LED HX8250A /
HX8678A
7.0" 480 * 234 PT0704823-A202 FULL Color 164.9 * 100.0 * 5.7 154.08 * 86.58 0.37 * 0.37     LED NT3948C /
NT39208
7.0"
Til Side 1
B1B2B3B4B6
B7 B8 B9 B10 B11 B12
F10 F11 F12
HOME BACK
APC, Elektronikmontage, Elektronikproduktion, Printkortmontage, PCBA,Printkort, PCB, Folietastatur, Optoelektronik, LCD, LCM, LED, TFT, Transformatorer, Spoler,PowerSupply, Adaptere, Kabelkonfektion, Plastsprøjtestøbning,Metalbearbejdning, Alminiumsbearbejdning, Støbning, Produktudvikling